生意宝(002095)2月16日主力资金净卖出3203.12万元 当前热点 截至2023年2月16日收盘,生意宝(002095)报收于21 13元,下跌4 69%,换手率7 06%,成交量17 76万手,成交额3 86亿元。 2023-02-17
珠海中富(000659)2月9日主力资金净买入327.90万元 截至2023年2月9日收盘,珠海中富(000659)报收于3 43元,上涨3 63%,换手率3 75%,成交量48 19万手,成交额1 65亿元。 2023-02-09
广电电气(601616)2月7日主力资金净卖出447.12万元_全球焦点 截至2023年2月7日收盘,广电电气(601616)报收于3 7元,上涨0 82%,换手率1 15%,成交量10 74万手,成交额3959 41万元。 2023-02-07
新资讯:潮宏基(002345)1月30日主力资金净买入3604.84万元 截至2023年1月30日收盘,潮宏基(002345)报收于6 42元,上涨9 93%,涨停,换手率5 31%,成交量46 09万手,成交额2 94亿元。 2023-01-30
海辰药业(300584)1月9日主力资金净买入197.22万元 截至2023年1月9日收盘,海辰药业(300584)报收于31 49元,上涨2 04%,换手率10 36%,成交量6 01万手,成交额1 92亿元。 2023-01-10
环球消息!交大昂立(600530)12月30日主力资金净买入202.40万元 截至2022年12月30日收盘,交大昂立(600530)报收于3 8元,下跌2 31%,换手率1 03%,成交量8 03万手,成交额3052 7万元。 2022-12-30
大港股份(002077)12月15日主力资金净买入3532.65万元_环球速讯 12月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入3532 65万元,占总成交额2 05%,游资资金净流出92 47万元,占总成交额0 05%,散户资金净流出3440 2022-12-15