许昌学院2022年艺术类本科专业录取分数线
(相关资料图)
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 471 | 444 | 146 | 137 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 435 | 388 | 325 | 309 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 436 | 358 | 239 | 210 | 655 | 589 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 433 | 381 | 250 | 211 | 650 | 628 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 433 | 389 | 251 | 210 | 650 | 632 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 432 | 366 | 241 | 210 | 644 | 596 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 408 | 348 | 180 | 171 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 451 | 315 | 171 | 167 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 433 | 305 | 177 | 161 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 413 | 265 | 268 | 190 | 67.27 | 57.92 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 433 | 423 | 141 | 141 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 429 | 398 | 236 | 218 | 650 | 630 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 425 | 386 | 245 | 215 | 642 | 618 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 402 | 351 | 177 | 170 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 359 | 310 | 170 | 168 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 422 | 312 | 166 | 157 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 382 | 236 | 251 | 192 | 61.55 | 53.89 | |
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 429 | 367 | 244.8 | 225.4 | 654.4 | 611.8 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 523 | 469 | 152.5 | 143 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 361 | 318 | 157.84 | 152.03 | ||
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 415 | 322 | 140.57 | 126.77 | |||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 389 | 346 | 149.33 | 142 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 411 | 314 | 247.25 | 231 | 620.5 | 577.75 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 397 | 361 | 240 | 235.5 | 632.5 | 601 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 408 | 383 | 236 | 231.5 | 639.5 | 619 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前B | 不分文理 | 403 | 382 | 200 | 163 | ||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 366 | 335 | 217 | 193 | 567 | 534 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 365 | 345 | 212 | 199 | 573 | 555 | |
播音与主持艺术 | 本科提前B | 不分文理 | 342 | 280 | 273 | 230.01 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 历史类 | 456 | 405 | 225 | 201.4 | 657.4 | 630 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 历史类 | 408 | 371 | 239.8 | 221 | 629 | 610.8 | |
戏剧影视文学 | 本科批一段 | 历史类 | 486 | 476 | |||||
播音与主持艺术 | 本科批一段 | 历史类 | 466 | 423 | 178.3 | 162.6 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B | 不分文理 | 472 | 446 | 257.1 | 232.9 | ||
湖南 | 音乐学 | 本科普通批 | 历史类 | 399 | 379 | 263 | 259 | ||
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 本科批A段 | 文科 | 347 | 341 | 159 | 142 | ||
播音与主持艺术 | 本科批A段 | 文科 | 352 | 341 | 170 | 144 | |||
美术学 | 本科批A段 | 文科 | 345 | 323 | 222 | 209 | 554 | 545 | |
环境设计 | 本科批A段 | 文科 | 366 | 282 | 228 | 204 | 570 | 507 | |
吉林 | 音乐学 | 第一批A段 | 文科 | 387 | 279 | 325 | 266 | ||
美术学 | 第一批A段 | 文科 | 371 | 306 | 351 | 311 | 682 | 657 | |
视觉传达设计 | 第一批A段 | 文科 | 352 | 301 | 351 | 328 | 680 | 652 | |
江苏 | 美术学 | 提前2小批 | 历史类 | 433 | 423 | 223 | 214 | 647 | 646 |
环境设计 | 提前2小批 | 历史类 | 418 | 386 | 242 | 215 | 648 | 628 | |
音乐学(声乐) | 提前2小批 | 历史类 | 405 | 347 | 178 | 177 | |||
音乐学(器乐) | 提前2小批 | 历史类 | 406 | 342 | 181 | 179 | |||
安徽 | 美术学 | 艺术第二批 | 不分文理 | 404 | 361 | 296.5 | 287 | 691 | 657.5 |
视觉传达设计 | 艺术第二批 | 不分文理 | 468 | 446 | 278.76 | 275 | 743 | 724.76 | |
戏剧影视文学 | 艺术第二批 | 不分文理 | 494 | 450 | 198.5 | 176 | |||
江西 | 舞蹈学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 421 | 346 | 165.26 | 164.34 | ||
戏剧影视文学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 444 | 431 | 152 | 143 | |||
播音与主持艺术 | 平行志愿批 | 不分文理 | 429 | 414 | 172.44 | 162.54 | |||
美术学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 385 | 332 | 360 | 345.67 | 730.67 | 692 | |
视觉传达设计 | 平行志愿批 | 不分文理 | 420 | 376 | 348.33 | 337.67 | 757.67 | 723.67 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 414 | 327 | 247.6 | 232.8 | 646.8 | 576.6 |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 450 | 349 | 244.6 | 226.8 | 676.8 | 593.6 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 418 | 350 | 242.6 | 231.8 | 649.8 | 592.6 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 439 | 356 | 242.4 | 227.6 | 666.6 | 598.4 | |
重庆 | 美术学 | 本科批A段 | 不分文理 | 396 | 394 | 226 | 225 | 620 | 621 |
视觉传达设计 | 本科批A段 | 不分文理 | 396 | 328 | 236 | 228 | 624 | 564 | |
戏剧影视文学 | 本科批A段 | 不分文理 | 469 | 451 | 220 | 207 | |||
播音与主持艺术 | 本科批A段 | 不分文理 | 449 | 400 | 233.9 | 225.3 | |||
贵州 | 戏剧影视文学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 446 | 409 | 264.17 | 262.84 | ||
播音与主持艺术 | 平行志愿批 | 不分文理 | 475 | 449 | 238.33 | 236.67 | |||
美术学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 387 | 330 | 248 | 244 | 387 | 330 | |
视觉传达设计 | 平行志愿批 | 不分文理 | 444 | 409 | 249.32 | 246.99 | 690.99 | 657.33 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 375 | 266 | 249 | 227 | 602 | 514 |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 366 | 302 | 239 | 228 | 594 | 541 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 409 | 403 | 239 | 234 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 387 | 330 | 248 | 244 |
艺术类专业录取规则:
我校认可各省(自治区、直辖市)艺术类专业统(联)考成绩,凡填报我校艺术类专业志愿的考生,文化课成绩和专业成绩均需达到所在省(自治区、直辖市)相应批次的录取控制分数线。在投档录取过程中,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。学校对进档考生,采用专业志愿优先的方式,根据专业计划数,按各专业录取规则择优录取:
1.视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学专业:按文化课成绩+专业成绩之和,从高分到低分择优录取。
2.音乐学、舞蹈学专业:按专业成绩从高分到低分择优录取。
3.戏剧影视文学专业:按文化课成绩从高分到低分择优录取。
4.播音与主持艺术专业:按专业成绩从高分到低分择优录取。
5.艺术设计(中外合作办学)专科专业:按生源省设定的统一投档规则计算的投档排序成绩择优录取。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 起点文娱网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com